指 標 | 計量單位 | 1-2月 累計 | 比上年同 期增長% |
地區(qū)生產總值* | 億元 | - | - |
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 142.4 | 34.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 32.6 |
農業(yè)總產值 | 億元 | - | - |
建筑業(yè)增加值 | 億元 | - | - |
固定資產投資 | 億元 | ||
商品房銷售額 | 億元 | 0.05 | -87.6 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 0.14 | -88.3 |
社會消費品零售總額(限上) | 億元 | 0.70 | -42.7 |
一般公共財政預算收入 | 億元 | 5.77 | 38.6 |
一般公共財政預算支出 | 億元 | 3.97 | -5.4 |
稅 收 | 億元 | 11.36 | 84.4 |
實際利用外資 | 萬美元 | 0 | - |
農村常住居民人均可支配收入* | 元 | - | - |
*為季度數據 |